Statistieken 2026
Laatste update: 19-06-2026
| Wandelen | Hardlopen | |
|---|---|---|
| Aantal activiteiten | 10 | 1 |
| Totale afstand | 144,31 km | 10,13 km |
| Gemiddelde afstand | 14,43 km | 10,13 km |
| Totale duur | 27:54:26 | 01:03:28 |
| Gemiddelde duur | 02:47:27 | 01:03:28 |
| Gemiddelde snelheid | 00:11:36 /km | 00:06:16 /km |
| Annemarijn | ||
| Carmen | ||
| Desiree | ||
| Eveline | ||
| Jana | ||
| Kirstin |


